ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, ВОИН!

Полагаем, что ты, как и любой другой игрок, вошедший в Интернет, задаешься вопросом «как найти подходящие игровые сервера?». Мы тебе поможем! Лучшее решение этой проблемы - наш сайт. Тут ты сможешь найти список игровых серверов для большинства популярных онлайн игр. Всё ещё сомневаешься? Зря! Большинство игроков отдают предпочтение нашему сайту, присоединяйся!

А если же у тебя есть свой игровой сервер, то настоятельно рекомендуем добавить его к нам в мониторинг игровых серверов.

Мы подерживаем игры в мониторинге игровых серверов CS 1.6 , CS;Source , CS:GO , MINECRAFT , SAMP , Left 4 Dead , Left 4 Dead 2 , Team Fortress 2 , Battlefield 3 .Добавь сервер и через несколько секунд ожидать наплыв посетителей на свой игровой сервер.

Главная » Все серверы

Все серверы

# Игра Название   IP:порт Карта Онлайн   Репутация
48 DUST 2 SERVER v.34 77.122.171.22:27030 10
41 AllianZ (0.3x) [RUS/UA] 46.174.48.195:7777 4
42 RPG] [SURF] CS Urban #1 62.122.213.12:27186 3
43 ~Ancient.tm~ Public Server © #1 62.122.213.12:27186 5
44 Awesome! L4D1 #1 [no-steam] 188.134.11.110:27015 4
56 ^*MilkyWay*^ l DD2 only 46.174.48.16:27216 2
46 [Public] +18 193.26.217.19:27036 2
47 [КЛУБ CS:GO] MIDDLESKILL SERVER [РУССКАЯ БИТВА] n47.serva4ok.ru:27216 1
50 Эффективный сервер!!! ® #1 ツ ✔ 46.252.244.65:27015 2
51 ToJIbko cucbku:D 16+ 178.19.243.122:27016 1
52 Максимум позитива 18+ [Army] 31.41.219.87:27016 3
53 Давайка разберемся 83.222.110.176:27015 2
54 OLD SCHOOL CS 91.211.116.28:27015 2
55 OLD SCHOOL CS 91.211.116.28:27015 1
57 * -= RELOAD =- * [STEAM v83 | 76 REGION] x-zed.no-ip.info:27015 1
58 [Topce] Publuc Server 94.180.116.130:27015 2
59 Pavstantsy 83.222.105.242:27356 1
60 Pavstantsy 83.222.105.242:27356 1
61 [BALAKOVO][AN-SERVER] 95.31.253.1:27015 1
62 [BALAKOVO][AN-SERVER] 83.222.105.242:27214 1
64 [Knife DM] Нереальная битва! 46.174.48.28:27221 1
65 [Knife DM] Нереальная битва! 46.174.48.28:27221 1
66 [Knife DM] Нереальная битва! cs2000.myarena.ru:27221:27221 1
71 [Knife] Русские не сдаются! 46.174.48.26:27214 2
74 [Knife DM] Нереальная битва! 46.174.48.28:27216 1
76 котово 34 188.72.78.39:27461 1
77 [Knife] Русские не сдаются! 46.174.48.28:27216 1
63 War of Ukrain #1 91.211.116.20:27029 0
67 .:Extreme:. Public Server 89.201.117.146:27015 0
68 .:Extreme:. Public Server 89.201.117.146:27015 0
69 CSL #Public 2014 109.162.1.218:27015 0
70 CSL #Public 2014 109.162.1.218:27015 0
72 Убойный-CSS(Death Match) 80.77.174.252:27116 0
73 Public server «paradise under your feet» 46.174.48.37:27214 0
75 [Knife] Русские не сдаются! 46.174.48.28:27216 0
78 [JailBreak] Жизнь за решёткой [+14] 185.11.244.245:27046 0
79 uuhrhrjddjd 46.174.52.18:27283:21 0
80 .::Zombie Server [Nnewzm]::. 146.255.195.38:27065 0
81 Город грехов 18+ 37.230.210.142:22222 0
82 ПАБЛИК KREVETKI [VIP ДЕВУШКАМ] 46.174.48.216:27015 0
83 ПАБЛИК KREVETKI [VIP ДЕВУШКАМ] 46.174.48.216:27015 0
84 [AZ] АРЕНА ЗАДРОТОВ [FREE VIP] 193.164.16.200:27015:https://zadrotarena.ru/ 0